CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
---|---|
Nome do Produto/Código Comercial | HW 29AMBS/1-S |
Código do produto | 31010302 |
Código de barras | 8059019002422 |
Encastre/Instalação livre | Instalação Livre |
Tipo de carregamento | Frontal |
Capacidade de carga (kg) | 9 |
Velocidade de rotação máxima (rpm) | 1200 |
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Conectividade | Avançado controlo remoto e conteúdos |
App IoT | hOn |
Motor | Inverter BPM |
Volume do tambor | 58 |
Material do tambor | INOX |
Tipo de ficha | Schuko |
Voltagem (V) | 220-240 |
PROGRAMAS E FUNÇÕES | |
---|---|
Opções de início diferido | Sim (até 24h) |
Caraterísticas principais | All in one |
Vapor | Sim |
ESTÉTICA | |
---|---|
Cor do corpo | Branco |
Cor/Material da porta | Preto |
DESEMPENHOS E CONSUMOS | |
---|---|
Classe de eficiência energética | A |
Classe de eficiência de centrifugação | B |
Consumo de energia ponderado [100 ciclos, eco 40-60] | 49 |
Duração do programa capacidade nominal | 3:48 |
Nível de ruído fiação Energia classificação energética EN 60704-3 | 74 |
Classe de emissão de ruído acústico aerotransportado | B |
Consumo de água | 46 |
DIMENSÕES | |
---|---|
Altura | 85 |
Largura | 60 |
Profundidade | 53 |
Altura do produto embalado (mm) | 890 |
Largura do produto embalado (mm) | 650 |
Profundidade do Produto Embalado (mm) | 560 |
Peso bruto (kg) | 66 |
Peso líquido (kg) | 64 |
- Cor
- Branco
- Centrifugação (r.p.m.)
- 1200
- Classe Energética
- A