Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
AWMPD 410 LH8 /1
Novo
3 A 5 DIAS
Aviso: último produto em stock!
Data de Disponibilidade:
| Eficiência Energética | A+++ |
| Cor | Branco |
| Capacidade (Kgs) | 10 Kg |
| Centrifugação (r.p.m.) | 1400 |
| Nome do Produto/Código Comercial | AWMPD 410LH8/1-S |
|---|---|
| Código do produto | 31008469 |
| Código de barras | 8016361960114 |
| Encastre/Instalação livre | Instalação Livre |
| Tipo de carregamento | Frontal |
| Capacidade de carga (kg) | 10 |
| Volume do tambor | 66 |
| Conetividade | Wi-Fi + Bluetooth |
|---|---|
| Motor | Inverter |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
| Painel eletrónico | Smooth touch |
| Material do tambor | INOX |
| Voltagem (V) | 230 |
| Tipo de ficha | Schuko |
| Caraterísticas principais | Total care |
|---|---|
| Vapor | Sim |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Número de programas | 13 |
| Cor do corpo | Branco |
|---|---|
| Cor/Material da porta | Chromed+Cover smoky |
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
|---|---|
| Classe de eficiência de lavagem - NEW (2010/30/EC) | A |
| Consumo de energia (kWh) | 0,59 |
| Nível de ruído fiação Energia classificação energética EN 60704-3 | 78 |
| Classificação energética do nível de ruído da lavagem EN 60704-4 | 51 |
| Altura do produto (mm) | 850 |
|---|---|
| Largura do produto (mm) | 600 |
| Profundidade (mm) | 540 |
| Peso líquido (kg) | 68 |
| Peso bruto (kg) | 70 |
Ficha de informação do produtoFicha de informação do produto