Destinatário :
* Campos obrigatórios
ou Cancelar
BWM 148 PH7/1
Novo
3 A 5 DIAS
Aviso: último produto em stock!
Data de Disponibilidade:
| Eficiência Energética | A+++ |
| Cor | Branco |
| Capacidade (Kgs) | 8 Kg |
| Centrifugação (r.p.m.) | 1400 |
| CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
|---|---|
| Nome do Produto/Código Comercial | BWM 148PH7/1-S |
| Código do produto | 31008083 |
| Código de barras | 8016361947825 |
| Encastre/Instalação livre | Instalação Livre |
| Tipo de carregamento | Frontal |
| Capacidade de carga (kg) | 8 |
| Volume do tambor | 58 |
| CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Conetividade | Wi-Fi + Bluetooth |
| Velocidade máxima de centrifugação (rpm) - NEW (2010/30/EC) | 1400 |
| Painel eletrónico | Smart Ring |
| Material do tambor | INOX |
| Voltagem (V) | 220-240 |
| Tipo de ficha | Schuko |
| PROGRAMAS E FUNÇÕES | |
|---|---|
| Caraterísticas principais | Power Jet + |
| Vapor | Sim |
| Opções de início diferido | Com botão (Até 24 h.) |
| Número de programas | 9 |
| ESTÉTICA | |
|---|---|
| Cor do corpo | Branco |
| Cor/Material da porta | Black + smoky cover |
| Cor/Material da pega | Preto |
| DESEMPENHOS | |
|---|---|
| Classe de eficiência energética - NOVO (2010/30 / CE) | A+++ |
| Classe de eficiência de lavagem - NEW (2010/30/EC) | A |
| Consumo de energia (kWh) | 0,59 |
| Nível de ruído fiação Energia classificação energética EN 60704-3 | 77 |
| Classificação energética do nível de ruído da lavagem EN 60704-4 | 51 |
| DIMENSÕES | |
|---|---|
| Altura do produto (mm) | 850 |
| Largura do produto (mm) | 600 |
| Profundidade (mm) | 520 |
| Peso líquido (kg) | 67 |
| Peso bruto (kg) | 69 |
Ficha de informação do produtoFicha de informação do produto