Especificações técnicas
Geral
Entrada de energia | gás |
---|---|
Tipo de definição de controlo e de indicadores | manípulos |
Energy efficiency of hob | 57,0 |
Design
Cor da armação | Preto |
---|---|
Cor da superficie | Preto |
Tipo de construção | Encastrar |
Número de placas eléctricas | 0 |
Número de zonas de cozedura eléctricas | 0 |
Tipo de armação | Nivelado à face |
Número de queimadores a gás | 4 |
Número de placas de halogéneo | 0 |
Tipo de instalação | Encastre |
Secção de planos de cozedura/tampos apenas para aparelhos independentes | 4 |
Número de placas de cozedura | 0 |
Número de zonas de aquecimento eléctricas | 0 |
- Tipo de Queimador
- Gás