CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
---|---|
Código de barras | 8059019041469 |
Tecnologia de frio | No Frost |
Painel | Sim |
Código do produto | 34004950 |
Nome do Produto/Código Comercial | HSC818EXWD |
Instalação | Instalação livre |
Categoria de Produto | Frigorífico |
Tipo de produto | 4 portas |
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Processo de descongelação da secção do congelador | Automatica no frost |
Processo de descongelação da secção do frigorífico | Automático |
Junta de borracha | Empurrar |
Coluna de circulação de ar Multiflow | Sim |
Conetividade | Nenhum |
Corrente (A) | 1.2 |
Frequência (Hz) | 50 |
Voltagem (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Localização dos comandos | Painel comandos na porta |
Interface de comando | Eletrónico |
Indicador de porta aberta - frigorífico | Acústico |
Férias | Sim |
Função Super refrigeração | Sim |
Congelação rápida | Sim |
Temperatura ajustável | Frigorífico - congelador |
ESTÉTICA | |
---|---|
Porta garrafas | Nulo |
Material das prateleiras da porta | Plástico cristalino |
Prateleiras da porta | Perfil em silver |
Guias telescópicas | Não disponível |
Pegas | Pegas integradas confortáveis |
Luz | Led |
Número de gavetas | 0 |
Número de suportes para os ovos | 1 branco |
Número de covetes para gelo | 1 transparente |
Acabamento das prateleiras | Perfil em silver |
Número total de prateleiras da porta | 6 |
Cor/Material do corpo | Novo Gentle Silver |
Número de gavetas de congelação | 2 |
Frigorífico com ventilador interno | Sim |
Material das prateleiras | Vidro |
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento do frigorífico | 1 |
DESEMPENHOS E CONSUMOS | |
---|---|
Classe Energética | E |
Consumo anual de energia | 282 |
Classe de ruído | C |
Nível de ruído dB(A) | 41 |
Autonomia em caso de falha de energia (h) | 10 |
Classificação por estrelas | 4 |
Capacidade total de congelação | 10 |
Capacidade total do compartimento de refrigeração (l) | 284 |
Capacidade total do compartimento de congelação (l) | 148 |
Capacidade total (l) | 432 |
DIMENSÕES | |
---|---|
Altura | 1830 |
Largura | 836 |
Profundidade | 636 |
Altura do produto embalado (mm) | 1895 |
Largura do produto embalado (mm) | 893 |
Profundidade do Produto Embalado (mm) | 680 |
Peso bruto (kg) | 95 |
Peso líquido (kg) | 86 |
HSC818EXWD
- Tipologia
- 3 ou +
- Cor
- Inox
- Classe Energética
- E
- No Frost
- Sim