Frigorífico Americano Candy CHSBSO 6174XWD
CARATERÍSTICAS PRINCIPAIS | |
---|---|
Nome do Produto/Código Comercial | CHSBSO 6174XWD |
Código do produto | 34004164 |
Código de barras | 8059019006086 |
Instalação | INSTALAÇÃO LIVRE |
Categoria de Produto | Frigorífico |
Tipo de produto | Side by side |
Tecnologia de frio | No Frost |
Painel | Sim |
CARATERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Conetividade | Nenhum |
Processo de descongelação da secção do frigorífico | Automático |
Processo de descongelação da secção do congelador | Automatica no frost |
Corrente (A) | 1.5 |
Frequência (Hz) | 50 |
Voltagem (V) | 220-240 |
DISPLAY | |
---|---|
Interface de comando | Eletrónico |
Localização dos comandos | Painel comandos na porta |
Temperatura ajustável | Controlos independentes do refrigerador e do congelador |
Congelação rápida | Sim |
ESTÉTICA | |
---|---|
Cor/Material do corpo | Estilo Inox |
Número de gavetas de congelação | 2 |
Material das prateleiras | Vidro |
Pegas | Pegas integradas confortáveis |
Número de gavetas | 2 |
Número de prateleiras ajustáveis no compartimento do frigorífico | 3+2 |
DESEMPENHOS E CONSUMOS | |
---|---|
Classe Energética | E |
Classe de ruído | C |
Nível de ruído dB(A) | 39 |
Consumo anual de energia | 312,08 |
Classe climática | SN |
Capacidade total do compartimento de refrigeração (l) | 344 |
Capacidade total do compartimento de congelação (l) | 185 |
Capacidade total (l) | 529 |
Classificação por estrelas | 4 |
Autonomia em caso de falha de energia (h) | 9 |
Capacidade de congelação (kg) | 10 |
DIMENSÕES | |
---|---|
Altura | 1770 |
Largura | 900 |
Profundidade | 660 |
Altura do produto embalado (mm) | 1862 |
Largura do produto embalado (mm) | 972 |
Profundidade do Produto Embalado (mm) | 770 |
Peso líquido (kg) | 88 |
Peso bruto (kg) | 96 |
- Cor
- Look Inox
- Classe Energética
- E
- No Frost
- Sim
Luís F. publicado o 06/05/2024 seguindo uma ordem feita em 24/04/2024
Artigo com muita qualidade!!! Excelente relação Qualidade/Preço
Cliente anônimo publicado o 04/10/2022 seguindo uma ordem feita em 20/09/2022
corresponde ao que procurava.
Cliente anônimo publicado o 04/09/2022 seguindo uma ordem feita em 29/08/2022
Estou muito satisfeito. Boa relação qualidade preço, e económico a nível de consumo de energia.
Cliente anônimo publicado o 01/06/2022 seguindo uma ordem feita em 22/05/2022
Muito bom, ótima relação qualidade/preço.
Cliente anônimo publicado o 25/05/2022 seguindo uma ordem feita em 15/05/2022
É um bom produto, relativamente ao preço/qualidade
Cliente anônimo publicado o 20/03/2022 seguindo uma ordem feita em 14/03/2022
produto dentro das expetativas.
Cliente anônimo publicado o 16/03/2022 seguindo uma ordem feita em 28/02/2022
ótimo produto
Cliente anônimo publicado o 14/11/2021 seguindo uma ordem feita em 10/11/2021
Boa relação qualidade preço, e econômico a nível de consumo de energia em comparação com outros americanos.